根据关于印发《365英国上市公司教师申请招收博士研究生审核办法(修订)》等三个文件的通知(校研字﹝2019﹞8号),按照《关于开展2019年365英国上市公司教师招收研究生申请审核工作的通知》,经365英国上市公司分学位评定委员会全体委员审议表决,同意郭希等4名教师获得2019年招收硕士研究生的资格,认定彭志刚等29名教师具备2019年招收硕士研究生资格。现将名单公示如下:
 
公示时间:2019年6月5日-2019年6月8日
如有异议,请与公司研究生办公室联系。
一、获得2019年招收学术/专业硕士研究生资格的教师
 
  
   | 序号 | 姓名 | 导师编号 | 类别(学术/专业) | 一级学科代码、名称 | 
  
   | 1 | 郭希 | 20130066 | 学术 | 数学 | 
  
   | 2 | 向泽军 | 20180004 | 学术 | 网络空间安全 | 
  
   | 3 | 夏伦 | 湖北经济公司 | 专业 | 应用统计 | 
  
   | 4 | 雷俊丽 | 湖北经济公司 | 专业 | 应用统计 | 
 
二、认定具备2019年招收学术/专业硕士研究生资格的教师
 
  
   | 序号 | 姓名 | 导师编号 | 类别(学术/专业) | 一级学科代码、名称 | 
  
   | 1 | 彭志刚 | 20040269 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 2 | 刘合国* | 20040284 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 3 | 文胜友* | 20040296 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 4 | 邹斌* | 20040301 | 学术 | 0701数学,0252应用统计 | 
  
   | 5 | 徐运阁* | 20040351 | 学术 | 0701数学,0401教育学,0451教育 | 
  
   | 6 | 曾祥勇* | 20040357 | 学术 | 0701数学,0252应用统计 | 
  
   | 7 | 付应雄 | 20040373 | 学术 | 0701数学,0451教育 | 
  
   | 8 | 刘慧清* | 20050014 | 学术 | 0701数学,0839网络空间安全 | 
  
   | 9 | 孙志敏 | 20060019 | 学术 | 0701数学,045100教育 | 
  
   | 10 | 郑大彬 | 20060020 | 学术 | 0701数学,0839网络空间安全 | 
  
   | 11 | 向妮 | 20080010 | 学术 | 0701数学,0451教育 | 
  
   | 12 | 张莎莎 | 20090027 | 学术 | 0839网络空间安全 | 
  
   | 13 | 陈媛 | 20100038 | 学术 | 0451教育 | 
  
   | 14 | 代玉霞 | 20110043 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 15 | 陈立 | 20110044 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 16 | 陈娜 | 20120007 | 学术 | 0701数学,0252应用统计 | 
  
   | 17 | 廖军 | 20130063 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 18 | 徐行忠 | 20120008 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 19 | 彭江涛 | 20140048 | 学术 | 0701数学,0252应用统计 | 
  
   | 20 | 毛井 | 20160088 | 学术 | 0701数学 | 
  
   | 21 | 李念 | 20160095 | 学术 | 0839网络空间安全 | 
  
   | 22 | 姜峰 | 20040272 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 23 | 赵芹 | 20130028 | 专业 | 0451教育 | 
  
   | 24 | 王晓娟 | 20150061 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 25 | 许芳 | 20160062 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 26 | 刘展 | 20170066 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 27 | 张志刚 | 湖北经济公司 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 28 | 张耀峰 | 湖北经济公司 | 专业 | 0252应用统计 | 
  
   | 29 | 孟雪井 | 湖北经济公司 | 专业 | 0252应用统计 | 
 
“*”为在岗博士生导师,2019年导师招收博士研究生资格由365英国上市公司研究生院公布。